Drie doeken van zes bij zes meter komen over vak SVN te liggen. FCZ Tifosi vraagt de supporters om tijdens de opkomst van onze blauw-witten de doeken met z’n allen omhoog te houden. Eigenlijk was het de bedoeling om één doek van twintig meter lang en zes meter breed te maken. Maar omdat het dak van de tribune om de zes meter ondersteund wordt door ijzeren palen was dit niet haalbaar. De tifosi besloten daarom de grote lap stof op te delen in drieën, waardoor uiteindelijk een soort drieluik in het midden van vak SVN ontstaat. Het doek heeft het ontwerp van de Zwolse vlag: blauw met wit kruis.
Behalve de Zwolse drieluik-vlag, hebben de tifosi ook gezorgd voor een confettikanon op het vak. FCZ Tifosi hoopt dat deze actie de spelers van FC Zwolle net dat zetje in de rug geeft dat ze nu hard nodig hebben. Helemaal in deze streekderby, waarin het toch niet zo mag zijn dat Zwolle in eigen huis klop krijgt van Almelo (terwijl TV Oost ook nog live verslag van de wedstrijd doet). FCZ Tifosi doet daarom een klemmend beroep op alle supporters die op SVN staan om mee te werken met deze actie, waarbij uiteraard ook fanatieke aanmoedigingen de hele wedstrijd door moeten blijven klinken!
FCZ Tifosi komt met grote Zwolse Vlag tegen Heracles
Alle uitslagen
| 04-05-13 | PEC Zwolle C1/o15 | - | ADO Den Haag C1 | 2 | - | 0 |
| 04-05-13 | PEC Zwolle D1/o13 | - | GVAV-Rapiditas D1 | 1 | - | 1 |
| 09-05-13 | PEC Zwolle PEC Zwolle selectie | - | Oranje Nassau | 1 | - | 2 |
| 11-05-13 | Oranje Nassau | - | PEC Zwolle Beloftenteam Vrouwen | 5 | - | 0 |
| 11-05-13 | SVI D1 | - | PEC Zwolle | - | ||
| 13-05-13 | Jong ADO Den Haag | - | PEC Zwolle Beloftenteam | 3 | - | 0 |
| 14-05-13 | VV Zeewolde | - | PEC Zwolle Selectie | 0 | - | 9 |
| 18-05-13 | PEC Zwolle Vrouwen | - | Club Brugge | - | ||
| 20-04-13 | Rodah R. D1 | - | PEC Zwolle D2/o12 | 0 | - | 2 |
| 20-05-13 | De Graafschap A1 | - | PEC Zwolle A1/o19 | - | ||
| 20-05-13 | PEC Zwolle B1/o17 | - | Emmen B1 | 5 | - | 2 |
| 27-04-13 | PEC Zwolle C2/o14 | - | PSV C2 | 1 | - | 5 |










